Table striped
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| Column 1 Data | Column 2 Data |
| Col 1 Row 2 Data | Col 2 Row 2 Data |
| Col 1 Row 3 Data | Col 2 Row 3 Data |
| Col 1 Row 4 Data | Col 2 Row 4 Data |
Table bordered
| Column 1 | Column 2 |
|---|---|
| Column 1 Data | Column 2 Data |
| Col 1 Row 2 Data | Col 2 Row 2 Data |
| Col 1 Row 3 Data | Col 2 Row 3 Data |
| Col 1 Row 4 Data | Col 2 Row 4 Data |
Table with individual renderers (row-Renderer and column-Renderer)
| Column 1 | Column 2 | |
|---|---|---|
| Column 1 Data | Column 2 Data | |
| Col 1 Row 2 Data | Col 2 Row 2 Data | |
| Col 1 Row 3 Data | Col 2 Row 3 Data | |
| Col 1 Row 4 Data | Col 2 Row 4 Data |
Usage Report
| # | Name | Description |
Usage Report2
| # | Name | Description |